Wettervorhersage Deutschland – Freitag, 21. November 2025
Hier finden Sie die detaillierte Wettervorhersage für die wichtigsten deutschen Städte am Freitag, den 21. November 2025, inklusive Temperaturen, Wind, Regen- und Schneefallwahrscheinlichkeit.
München
| Stunde | Temperatur (°C) | Himmel | Wind | Niederschlag |
|---|
| 06:00 | 2 | Bedeckt | 10 km/h | 0 mm |
| 12:00 | 5 | Bewölkt | 15 km/h | 0 mm |
| 18:00 | 3 | Regenschauer | 12 km/h | 1 mm |
| 21:00 | 1 | Schnee möglich | 8 km/h | 0.5 mm |
Berlin
| Stunde | Temperatur (°C) | Himmel | Wind | Niederschlag |
|---|
| 06:00 | 1 | Bedeckt | 12 km/h | 0 mm |
| 12:00 | 4 | Leicht bewölkt | 15 km/h | 0 mm |
| 18:00 | 2 | Regenschauer | 10 km/h | 0.8 mm |
| 21:00 | 0 | Schnee möglich | 7 km/h | 0.3 mm |
Potsdam
| Stunde | Temperatur (°C) | Himmel | Wind | Niederschlag |
|---|
| 06:00 | 1 | Bedeckt | 10 km/h | 0 mm |
| 12:00 | 4 | Wolken teilweise | 13 km/h | 0 mm |
| 18:00 | 2 | Regenschauer | 9 km/h | 0.7 mm |
| 21:00 | 0 | Schnee möglich | 6 km/h | 0.4 mm |
Bremen
| Stunde | Temperatur (°C) | Himmel | Wind | Niederschlag |
|---|
| 06:00 | 3 | Bedeckt | 11 km/h | 0 mm |
| 12:00 | 6 | Bewölkt | 14 km/h | 0.5 mm |
| 18:00 | 4 | Regenschauer | 12 km/h | 1 mm |
| 21:00 | 2 | Schnee möglich | 9 km/h | 0.2 mm |
Hamburg
| Stunde | Temperatur (°C) | Himmel | Wind | Niederschlag |
|---|
| 06:00 | 2 | Bedeckt | 12 km/h | 0 mm |
| 12:00 | 5 | Leicht bewölkt | 15 km/h | 0 mm |
| 18:00 | 3 | Regenschauer | 11 km/h | 0.6 mm |
| 21:00 | 1 | Schnee möglich | 8 km/h | 0.3 mm |
Wiesbaden
| Stunde | Temperatur (°C) | Himmel | Wind | Niederschlag |
|---|
| 06:00 | 1 | Bedeckt | 10 km/h | 0 mm |
| 12:00 | 4 | Bewölkt | 12 km/h | 0 mm |
| 18:00 | 2 | Regenschauer | 9 km/h | 0.7 mm |
| 21:00 | 0 | Schnee möglich | 6 km/h | 0.4 mm |
Mainz
| Stunde | Temperatur (°C) | Himmel | Wind | Niederschlag |
|---|
| 06:00 | 1 | Bedeckt | 11 km/h | 0 mm |
| 12:00 | 4 | Bewölkt | 13 km/h | 0 mm |
| 18:00 | 2 | Regenschauer | 10 km/h | 0.6 mm |
| 21:00 | 0 | Schnee möglich | 7 km/h | 0.3 mm |