Wetter Deutschland – Montag, 6. Oktober 2025
Am Montag, den 6. Oktober 2025, zeigt sich das Wetter in Deutschland wechselhaft. Im ganzen Land sind Regenfälle, teils stärker, möglich. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 9°C und 16°C, während nachts Werte zwischen 7°C und 12°C erwartet werden. Die Sonne geht je nach Region zwischen 07:18 und 07:36 Uhr auf und untergeht zwischen 18:42 und 18:54 Uhr. Der Mond ist Vollmond und der UV-Index bleibt moderat (grün) zwischen 0,7 und 2,4.
Das Magnetfeld der Erde ist aktiv, und der Wind weht meist aus westlichen Richtungen mit mittlerer bis starker Geschwindigkeit, teils Böen bis 58 km/h.
Weitere detaillierte Wetterinformationen der vergangenen Tage finden Sie hier:
Wetter Deutschland 4. Oktober 2025,
Wetter Deutschland 5. Oktober 2025,
Sturm Detlef an der Nordsee.
Wettervorhersage nach Städten
| Stadt | Zeit | Temperatur | Wetter | Wind | Regenmenge |
|---|---|---|---|---|---|
| München | Nachts | +7…+8°C | leichter Regen | W 22-25 km/h | 2,3 mm |
| Morgen | +7…+10°C | leichter Regen | W 22-25 km/h | 1,1 mm | |
| Nachmittag | +9…+10°C | leichter Regen | W 14-25 km/h | 1,9 mm | |
| Abends | +9°C | starker Regen | W 14 km/h | 4,3 mm | |
| Botsdam | Nachts | +11°C | leichter Regen | W 25-29 km/h | 1,1 mm |
| Morgen | +11…+13°C | leichter Regen | W 25-29 km/h | 0,4 mm | |
| Nachmittag | +14…+16°C | leichter Regen | NW 18-25 km/h | 0,1 mm | |
| Abends | +12…+15°C | bewölkt | W 11-14 km/h | – | |
| Bremen | Nachts | +10…+11°C | leichter Regen | W 22-29 km/h | 0,7 mm |
| Morgen | +10…+13°C | leichter Regen | W 18-22 km/h | 0,6 mm | |
| Nachmittag | +14…+15°C | leichter Regen | W 18-22 km/h | 0,9 mm | |
| Abends | +13…+14°C | leichter Regen | W 11-18 km/h | 0,6 mm | |
| Hamm | Nachts | +11…+12°C | leichter Regen | W 22-29 km/h | 1,7 mm |
| Morgen | +11…+14°C | leichter Regen | W 14-22 km/h | 0,3 mm | |
| Nachmittag | +15…+16°C | leichter Regen | NW 18-22 km/h | 0,6 mm | |
| Abends | +13…+15°C | leichter Regen | NW 7-14 km/h | 0,2 mm | |
| Wiesbaden | Nachts | +11…+12°C | leichter Regen | W 11-14 km/h | 0,1 mm |
| Morgen | +10…+13°C | leichter Regen | W 7-11 km/h | 0,3 mm | |
| Nachmittag | +14…+15°C | leichter Regen | W 11-14 km/h | 0,5 mm | |
| Abends | +12°C | leichter Regen | W 7-11 km/h | 0,8 mm | |
| Erfurt | Nachts | +9…+10°C | leichter Regen | W 25-29 km/h | 0,4 mm |
| Morgen | +8…+10°C | leichter Regen | W 25 km/h | 0,1 mm | |
| Nachmittag | +11°C | leichter Regen | W 25-29 km/h | 0,6 mm | |
| Abends | +12°C | leichter Regen | W 18-22 km/h | 0,7 mm | |
| Stuttgart | Nachts | +9…+10°C | leichter Regen | W 18 km/h | 0,1 mm |
| Morgen | +8…+11°C | leichter Regen | SW 14-18 km/h | 0,7 mm | |
| Nachmittag | +12°C | leichter Regen | W 14-18 km/h | 0,7 mm | |
| Abends | +10…+12°C | leichter Regen | W 7-11 km/h | 2,9 mm |
Für weitere Wetterinformationen und Updates, besuchen Sie bitte unsere vorherigen Berichte:
Wetter 4. Oktober 2025 |
Wetter 5. Oktober 2025 |
Sturm Detlef.




[…] Wetter Deutschland – 6. Oktober 2025 […]