1. FC Köln schlägt Wolfsburg knapp – Bundesliga am 30. Januar 2026
Deutschland – Der 1. FC Köln hat am 30. Januar 2026 in der Bundesliga einen knappen 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg errungen. Das entscheidende Tor erzielte Linton Maina in der 29. Minute.
Spielverlauf und Details
- Datum: 30. Januar 2026, 21:30
- Stadion: Rhein Energie Stadion, Köln
- Tore: Linton Maina (29′)
- Endergebnis: Köln 1 – 0 Wolfsburg
Auswechselungen & Schlüsselaktionen
- Aron Winter für Yannick Gerhardt (90’+1′)
- Y. Niang für Ragnar Ache (86′)
- Raf van den Berg für Christopher Lund (86′)
- Moritz Genz für Saïd El-Mala (80′)
- Jacob Kaminski für Jan Tailman (75′)
- Linton Maina (Torschütze 29′)
Statistiken der Partie
| Statistik | Köln | Wolfsburg |
|---|
| Ballbesitz | 41% | 59% |
| Erwartete Tore (xG) | 1.24 | 1.14 |
| Schüsse gesamt | 15 | 13 |
| Schüsse aufs Tor | 3 | 3 |
| Ecken | 3 | 4 |
| Fouls | 8 | 16 |
| Abseits | 2 | 3 |
| Gelbe Karten | 1 | 4 |
| Rote Karten | 0 | 0 |
Bundesliga Tabelle 2026 (Stand 30. Januar)
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tor | Gegentore | Diff | Punkte |
|---|
| 1 | Bayern München | 19 | 16 | 2 | 1 | 72 | 16 | +56 | 50 |
| 2 | Borussia Dortmund | 19 | 12 | 6 | 1 | 38 | 17 | +21 | 42 |
| 3 | Hoffenheim | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | 22 | +18 | 39 |
| 4 | RB Leipzig | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 25 | +12 | 36 |
| 5 | Stuttgart | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 26 | +10 | 36 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 25 | +10 | 32 |
| 7 | Freiburg | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 32 | -1 | 27 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 19 | 7 | 6 | 6 | 39 | 42 | -3 | 27 |
| 9 | Union Berlin | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 10 | Köln | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 23 |
| 11 | Borussia M’gladbach | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 32 | -9 | 20 |
| 12 | Wolfsburg | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 42 | -14 | 19 |
| 13 | Augsburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 36 | -14 | 19 |
| 14 | Hamburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 |
| 15 | Werder Bremen | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 37 | -16 | 18 |
| 16 | Mainz | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 32 | -11 | 15 |
| 17 | St. Pauli | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 32 | -15 | 14 |
| 18 | Heidenheim | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 42 | -25 | 13 |
Weitere Bundesliga-News: