Wetter Deutschland – Freitag, 17. Oktober 2025
Deutschland, gelegen im Herzen Europas, zeigt im Herbst vielfältiges Wetter. Am Freitag erwarten wir teilweise bewölkten Himmel mit vereinzelten leichten Regenfällen in einigen Regionen. Die Temperaturen liegen meist zwischen 6°C und 14°C, begleitet von mäßigen West- und Nordwestwinden.
Im Herbst ist es empfehlenswert, sich in mehreren Lagen zu kleiden: leichte Jacken, langärmelige Hemden, warme Hosen und bequeme Schuhe. Bei Regen kann ein Regenschirm oder wasserfeste Jacke nützlich sein.
Detaillierte Wettervorhersage nach Städten
| Stadt | Periode | Temperatur (°C) | Wind | Bewölkung | Luftfeuchtigkeit | Regen | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 00:01–06:00 | 9–10 | West 4 km/h | 96% | 93–100% | Nein | Jacke, langärmeliges Hemd, warme Hose |
| Stuttgart | 06:01–12:00 | 9–10 | NW 4 km/h | 100% | 90–100% | Nein | Wie in der Nacht |
| Stuttgart | 12:01–18:00 | 12–14 | NE 4–7 km/h | 93% | 70–83% | Ja | Wie in der Nacht |
| Stuttgart | 18:01–00:00 | 10–12 | N 4–7 km/h | 73% | 76–93% | Ja | Wie in der Nacht |
| Berlin | 00:01–06:00 | 10–12 | W 11–18 km/h | 100% | 92–93% | Ja | Regenschirm, Jacke, langärmeliges Hemd |
| Berlin | 06:01–12:00 | 10–11 | W 11–14 km/h | 98% | 81–93% | Ja | Wie in der Nacht |
| Berlin | 12:01–18:00 | 12–13 | W 14–18 km/h | 97% | 68–79% | Ja | Wie in der Nacht |
| Berlin | 18:01–00:00 | 9–12 | NW 14–22 km/h | 100% | 65–81% | Ja | Wie in der Nacht |
| Hamburg | 00:01–06:00 | 8–10 | W 10–15 km/h | 95% | 90–95% | Ja | Jacke, Regenschirm |
| Hamburg | 06:01–12:00 | 9–11 | NW 12–18 km/h | 92% | 85–90% | Ja | Wie in der Nacht |
| Hamburg | 12:01–18:00 | 12–13 | NE 8–12 km/h | 85% | 70–80% | Nein | Leichte Jacke, bequemes Schuhwerk |
| Hamburg | 18:01–00:00 | 9–11 | N 6–10 km/h | 88% | 75–82% | Nein | Wie tagsüber |
| München | 00:01–06:00 | 7–9 | W 5 km/h | 97% | 90–95% | Ja | Jacke, Schal, warme Socken |
| München | 06:01–12:00 | 8–10 | NW 6–8 km/h | 95% | 85–90% | Ja | Wie in der Nacht |
| München | 12:01–18:00 | 11–13 | NE 4–7 km/h | 80% | 65–78% | Nein | Leichte Jacke, bequeme Schuhe |
| München | 18:01–00:00 | 8–11 | N 4–6 km/h | 85% | 70–80% | Nein | Wie tagsüber |
| Köln | 00:01–06:00 | 9–10 | W 8 km/h | 94% | 88–95% | Ja | Jacke, Schal |
| Köln | 06:01–12:00 | 10–11 | NW 10 km/h | 92% | 85–90% | Ja | Wie in der Nacht |
| Köln | 12:01–18:00 | 12–13 | NE 8 km/h | 88% | 70–80% | Nein | Leichte Jacke, bequemes Schuhwerk |
| Köln | 18:01–00:00 | 9–11 | N 6 km/h | 85% | 70–78% | Nein | Wie tagsüber |
Weitere Wetterinformationen
Für detaillierte Vorhersagen und regionale Unterschiede empfiehlt es sich, die aktuellen Berichte zu prüfen:
- Wettervorhersage Deutschland – 18. Oktober 2025
- Wetter Hamburg – 11. Oktober 2025
- Bericht: Erdbeben und Tsunami auf den Philippinen 2025
Für Kleidungsempfehlungen gilt: Schichtenprinzip anwenden, bei Regen wetterfeste Kleidung tragen, und immer einen Schal oder Hut für kühlere Stunden bereithalten.



