Wettervorhersage für Deutschland – 4. November 2025
Am Dienstag, den 4. November 2025, erwarten mehrere Städte in Deutschland unterschiedliche Wetterbedingungen. In diesem ausführlichen Bericht präsentieren wir detaillierte Wetterinformationen für München, Berlin, Potsdam, Bremen, Hamburg, Wiesbaden, Hannover und Mainz, inklusive Temperaturverlauf, Windrichtung, Luftfeuchtigkeit, Bewölkung, UV-Index, geophysikalische Stabilität und empfohlene Kleidung für den Herbst.
Allgemeine Wetterbedingungen am 4. November 2025
Die Sonne geht zwischen 07:04 und 07:28 Uhr auf und zwischen 16:31 und 16:59 Uhr unter, je nach Stadt. Der Mond zeigt unterschiedliche Aufgangs- und Untergangszeiten, die Magnetfeldbedingungen sind instabil, und der UV-Index bewegt sich zwischen 0,6 und 1,8 (grün). Die Tageslänge variiert zwischen 09:16 und 09:46 Stunden.
Stündliche Wetterdaten nach Stadt
| Stadt | Tag/Nacht | Temperatur (°C) | Windrichtung & Geschwindigkeit (km/h) | Luftfeuchtigkeit (%) | Bewölkung (%) | Sichtbarkeit | Empfohlene Kleidung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | Nacht | +3…+5 | Südsüdost, 4–7 | 87–90 | 12 | 100% | Leichte Schuhe, Mütze, lange Socken, warme Hose, Pullover, Demi-Saison Mantel |
| München | Morgen | +3…+10 | Südost, 4–11 | 56–86 | 26 | 100% | Sportliche Schuhe, lange Ärmel, Pullover, warme Hose, Demi-Saison Mantel |
| München | Nachmittag | +9…+13 | Ost, 7–11 | 49–84 | 36 | 100% | Leichte Kleidung, Pullover, warme Hose, Jacke |
| München | Abend | +6…+8 | Südost, 4–7 | 87–94 | 51 | 100% | Warme Kleidung, Pullover, Demi-Saison Mantel |
| Berlin | Nacht | +9…+10 | SW, 14 | 87–92 | 100 | 100% | Leichte Schuhe, lange Socken, warme Hose, Pullover, Jacke |
| Berlin | Morgen | +9…+12 | SW, 11–14 | 78–92 | 100 | 100% | Sportliche Kleidung, Pullover, warme Hose |
| Berlin | Nachmittag | +13…+14 | Süd, 11 | 73–82 | 100 | 100% | Leichte Kleidung, Pullover, warme Hose, Jacke |
| Berlin | Abend | +9…+12 | Süd, 7–11 | 86–92 | 95 | 100% | Warme Kleidung, Pullover, Jacke |
| Potsdam | Nacht | +9…+10 | SW, 14–18 | 85–88 | 100 | 100% | Sportliche Kleidung, lange Socken, Pullover, Jacke |
| Potsdam | Morgen | +9…+13 | SW, 11–14 | 78–91 | 100 | 100% | Leichte Kleidung, Pullover, warme Hose |
| Potsdam | Nachmittag | +12…+15 | Süd, 11–22 | 75–83 | 100 | 100% | Pullover, warme Hose, Jacke |
| Potsdam | Abend | +9…+12 | Süd, 7–11 | 87–92 | 100 | 100% | Warme Kleidung, Pullover, Jacke |
| Bremen | Nacht | +11…+12 | SW, 22 | 85–88 | 100 | 100% | Sportliche Kleidung, Pullover, warme Hose, Jacke |
| Bremen | Morgen | +12…+14 | SW, 18–22 | 82–89 | 100 | 100% | Leichte Kleidung, Pullover, warme Hose |
| Bremen | Nachmittag | +14…+15 | Süd, 14–22 | 75–80 | 100 | 100% | Pullover, warme Hose, Jacke |
| Bremen | Abend | +11…+13 | Süd, 11–14 | 81–85 | 100 | 100% | Warme Kleidung, Pullover, Jacke |
| Hamburg | Nacht | +11 | SW, 18–22 | 87–89 | 100 | 100% | Leichte Kleidung, Pullover, Jacke |
| Hamburg | Morgen | +11…+14 | SW, 11–18 | 82–89 | 100 | 100% | Sportliche Kleidung, Pullover, warme Hose |
| Hamburg | Nachmittag | +13…+15 | SW, 11–18 | 79–81 | 100 | 100% | Pullover, warme Hose, Jacke |
| Hamburg | Abend | +11…+12 | Süd, 11 | 83–85 | 100 | 100% | Warme Kleidung, Pullover, Jacke |
| Wiesbaden | Nacht | +9 | SO, 7 | 96–100 | 73 | 100% | Sportliche Kleidung, Pullover, warme Hose |
| Wiesbaden | Morgen | +8…+11 | Ost, 7–11 | 90–100 | 100 | 100% | Leichte Kleidung, Pullover, warme Hose |
| Wiesbaden | Nachmittag | +12…+13 | SO, 7–11 | 76–88 | 100 | 100% | Pullover, warme Hose, Jacke |
| Wiesbaden | Abend | +9…+11 | Ost, 4 | 91–97 | 100 | 100% | Warme Kleidung, Pullover, Jacke |
| Hannover | Nacht | +10…+11 | SW, 14–22 | 80–86 | 99 | 100% | Sportliche Kleidung, Pullover, warme Hose, Jacke |
| Hannover | Morgen | +11…+14 | Süd, 14–18 | 75–88 | 100 | 100% | Leichte Kleidung, Pullover, warme Hose |
| Hannover | Nachmittag | +13…+16 | Süd, 14–18 | 67–73 | 100 | 100% | Pullover, warme Hose, Jacke |
| Hannover | Abend | +10…+12 | Süd, 11 | 78–82 | 100 | 100% | Warme Kleidung, Pullover, Jacke |
| Mainz | Nacht | +9…+10 | SO, 7 | 91–97 | 100 | 100% | Sportliche Kleidung, Pullover, warme Hose |
| Mainz | Morgen | +8…+11 | Ost, 4–11 | 90–100 | 98 | 100% | Leichte Kleidung, Pullover, warme Hose |
| Mainz | Nachmittag | +12…+13 | SO, 4–11 | 76–88 | 100 | 100% | Pullover, warme Hose, Jacke |
| Mainz | Abend | +9…+11 | Ost, 4 | 91–97 | 100 | 100% | Warme Kleidung, Pullover, Jacke |
Zusätzliche Informationen
Im Süden Deutschlands, besonders in München, bleibt der Himmel tagsüber klar, während in den nördlichen Städten wie Hamburg und Bremen dichte Bewölkung erwartet wird. Die Windgeschwindigkeiten variieren stark: von 4 km/h in ruhigen Nächten bis zu 54 km/h in Bremen tagsüber. Die Luftfeuchtigkeit liegt im Durchschnitt zwischen 49 % und 100 %, abhängig von Stadt und Tageszeit.
Die empfohlenen Kleidungsstücke für diesen Herbsttag umfassen warme Hosen, Pullover, Jacken und Demi-Saison Mäntel. Leichte Schuhe sind für tagsüber geeignet, während warme Kopfbedeckungen für die kühlen Morgen- und Abendstunden sinnvoll sind.
Weitere aktuelle Wetterinformationen und Berichte zu Herbststürmen finden Sie unter folgenden Links:
- Wetter in Deutschland am Sonntag, 19. Oktober 2025
- Herbststurm Joshua in Norddeutschland
- Wetter Deutschland, 22. Oktober 2025
Diese ausführliche Übersicht ermöglicht es, den gesamten Tag optimal zu planen und die passende Kleidung für jede Region zu wählen. Der Herbst 2025 zeigt sich abwechslungsreich: während die Temperaturen tagsüber angenehm mild sind, sorgen kühle Nächte für frische Luft und Herbststimmung in allen deutschen Städten.



