Wettervorhersage Deutschland – Sonntag, 19. Oktober 2025
In Deutschland erwartet uns am Sonntag wechselhaftes Wetter mit bewölkten bis stark bewölkten Abschnitten und kühlen Temperaturen in der Nacht, während es tagsüber etwas milder wird. Für den Herbst empfiehlt es sich, warme Kleidung zu tragen, wie Pullover, langärmlige Hemden, warme Hosen und leichte Mäntel. Die Windgeschwindigkeiten variieren von leicht bis mäßig, und die Luftfeuchtigkeit kann in einigen Regionen hoch sein.
Allgemeine Tipps zur Kleidung in Deutschland
Im Oktober ist es nachts kalt, daher sind mehrere Kleidungsschichten sinnvoll. Empfohlene Kleidungsstücke sind: leichte oder sportliche Schuhe, lange Socken, warme Hosen, langärmlige Hemden, Pullover, Jacken und leichte Herbstmäntel. Die meisten Städte haben bewölkten Himmel mit schwachem bis mäßigem Wind, gelegentlich kann leichter Regen auftreten.
Wettervorhersage nach Städten
| Stadt | Nachts | Morgen | Nachmittag | Abend | Empfohlene Kleidung |
|---|---|---|---|---|---|
| München | +3…+5°C, bewölkt, östlicher Wind 11 km/h | +2…+7°C, stark bewölkt, Südostwind 4-7 km/h | +9…+12°C, bewölkt, östlicher Wind 4-7 km/h | +7…+10°C, stark bewölkt, Südostwind 7 km/h | leichte Schuhe, langärmliges Hemd, Pullover, warme Hose, leichte Herbstjacke |
| Berlin | +4…+6°C, klar, Südostwind 4-7 km/h | +4…+7°C, bewölkt, Südostwind 7-14 km/h | +8…+11°C, bewölkt, Südostwind 14-18 km/h | +7…+10°C, bewölkt, Südostwind 14-18 km/h | sportliche Schuhe, dickes Hemd, Pullover, leichte Herbstjacke |
| Potsdam | +4…+5°C, bewölkt, Südostwind 4-7 km/h | +4…+7°C, stark bewölkt, Südostwind 7-14 km/h | +9…+11°C, bewölkt, Südostwind 18 km/h | +7…+9°C, bewölkt, Südostwind 14-18 km/h | sportliche Schuhe, langärmliges Hemd, Pullover, warme Hose |
| Hamburg | +5…+6°C, stark bewölkt, Südostwind 11-14 km/h | +5…+8°C, stark bewölkt, Südostwind 14-22 km/h | +9…+12°C, bewölkt, Südostwind 18-22 km/h | +6…+9°C, klar, Südostwind 14-18 km/h | sportliche Schuhe, dickes Hemd, Pullover, leichte Herbstjacke |
| Stuttgart | +6…+8°C, bewölkt, östlicher Wind 4-7 km/h | +6…+9°C, stark bewölkt, Südostwind 4-7 km/h | +11…+14°C, bewölkt, Südostwind 4-7 km/h | +11…+13°C, stark bewölkt, Südostwind 4-7 km/h | sportliche Schuhe, dickes Hemd, Pullover, warme Hose, leichte Herbstjacke |
| Bremen | +5…+6°C, stark bewölkt, Südostwind 11-14 km/h | +5…+8°C, stark bewölkt, Südostwind 14-22 km/h | +9…+11°C, bewölkt, Südostwind 18-36 km/h | +7…+10°C, klar, Südostwind 14-18 km/h | sportliche Schuhe, dickes Hemd, Pullover, warme Hose, leichte Herbstjacke |
| Erfurt | +3…+4°C, stark bewölkt, Südostwind 7-11 km/h | +3…+8°C, stark bewölkt, Südostwind 7-11 km/h | +9…+12°C, bewölkt, Südostwind 11-14 km/h | +7…+10°C, stark bewölkt, Südostwind 11 km/h | leichte Schuhe, dickes Hemd, Pullover, leichte Herbstjacke |




[…] Wetter in Deutschland am Sonntag, 19. Oktober 2025 […]