Wettervorhersage Deutschland – Freitag, 26. September 2025
Hier finden Sie die detaillierte Wettervorhersage für die wichtigsten Städte Deutschlands. Die Angaben beinhalten Temperaturen, Regenwahrscheinlichkeit, Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit, Sichtweite und Empfehlungen für Kleidung.
Berlin
| Zeit | Temperatur (°C) | Wetter | Wind | Ruhigkeit | Rücksicht | Regenmenge |
|---|
| 07:00–12:00 | +7…+10 | leichter Regen | Nord, 4-7 km/h | Ruhig | 94–100% | 0.4 mm |
| 12:01–18:00 | +10…+13 | leichter Regen | Nordost, 4-7 km/h | Ruhig | 85–93% | 0.6 mm |
| 18:01–00:00 | +11…+13 | leichter Regen | Nord, 4-7 km/h | Ruhig | 87–98% | 1.6 mm |
München
| Zeit | Temperatur (°C) | Wetter | Wind | Ruhigkeit | Rücksicht | Regenmenge |
|---|
| 07:00–12:00 | +10…+12 | leichter Regen | Ost, 7-11 km/h | Ruhig | 85–98% | 0.5 mm |
| 12:01–18:00 | +13…+16 | leichter Regen | Ost, 7-11 km/h | Ruhig | 67–78% | 0.3 mm |
| 18:01–00:00 | +11…+14 | leichter Regen | Nordwest, 4-7 km/h | Ruhig | 77–97% | 0.3 mm |
Stuttgart
| Zeit | Temperatur (°C) | Wetter | Wind | Ruhigkeit | Rücksicht | Regenmenge |
|---|
| 07:00–12:00 | +7…+10 | leichter Regen | Nord, 4-7 km/h | Ruhig | 94–100% | 0.4 mm |
| 12:01–18:00 | +10…+13 | leichter Regen | Nordost, 4-7 km/h | Ruhig | 85–93% | 0.6 mm |
| 18:01–00:00 | +11…+13 | leichter Regen | Nord, 4-7 km/h | Ruhig | 87–98% | 1.6 mm |
Hamburg
| Zeit | Temperatur (°C) | Wetter | Wind | Ruhigkeit | Rücksicht | Regenmenge |
|---|
| 07:00–12:00 | +8…+11 | leichter Regen | Nordost, 5-9 km/h | Ruhig | 90–98% | 0.5 mm |
| 12:01–18:00 | +11…+14 | leichter Regen | Ost, 6-10 km/h | Ruhig | 70–80% | 0.4 mm |
| 18:01–00:00 | +10…+13 | leichter Regen | Nord, 4-8 km/h | Ruhig | 75–95% | 0.3 mm |
Bremen
| Zeit | Temperatur (°C) | Wetter | Wind | Ruhigkeit | Rücksicht | Regenmenge |
|---|
| 07:00–12:00 | +9…+12 | leichter Regen | Ost, 6-10 km/h | Ruhig | 85–97% | 0.4 mm |
| 12:01–18:00 | +12…+15 | leichter Regen | Ost, 6-10 km/h | Ruhig | 70–80% | 0.3 mm |
| 18:01–00:00 | +11…+14 | leichter Regen | Nordost, 5-9 km/h | Ruhig | 75–95% | 0.3 mm |
Wiesbaden
| Zeit | Temperatur (°C) | Wetter | Wind | Ruhigkeit | Rücksicht | Regenmenge |
|---|
| 07:00–12:00 | +8…+11 | leichter Regen | Nord, 4-8 km/h | Ruhig | 90–98% | 0.4 mm |
| 12:01–18:00 | +11…+14 | leichter Regen | Nordost, 4-8 km/h | Ruhig | 70–80% | 0.3 mm |
| 18:01–00:00 | +10…+13 | leichter Regen | Nord, 4-8 km/h | Ruhig | 75–95% | 0.3 mm |
Hannover
| Zeit | Temperatur (°C) | Wetter | Wind | Ruhigkeit | Rücksicht | Regenmenge |
|---|
| 07:00–12:00 | +7…+10 | leichter Regen | Nordost, 4-7 km/h | Ruhig | 90–98% | 0.4 mm |
| 12:01–18:00 | +10…+13 | leichter Regen | Nordost, 4-7 km/h | Ruhig | 70–80% | 0.3 mm |
| 18:01–00:00 | +11…+13 | leichter Regen | Nord, 4-7 km/h | Ruhig | 75–95% | 0.3 mm |
Schwerin
| Zeit | Temperatur (°C) | Wetter | Wind | Ruhigkeit | Rücksicht | Regenmenge |
|---|
| 07:00–12:00 | +6…+10 | leichter Regen | Nord, 4-6 km/h | Ruhig | 92–100% | 0.4 mm |
| 12:01–18:00 | +9…+12 | leichter Regen | Nordost, 4-6 km/h | Ruhig | 75–85% | 0.3 mm |
| 18:01–00:00 | +8…+11 | leichter Regen | Nord, 4-6 km/h | Ruhig | 78–95% | 0.3 mm |
Düsseldorf
| Zeit | Temperatur (°C) | Wetter | Wind | Ruhigkeit | Rücksicht | Regenmenge |
|---|
| 07:00–12:00 | +9…+12 | leichter Regen | Ost, 5-9 km/h | Ruhig | 85–98% | 0.4 mm |
| 12:01–18:00 | +12…+15 | leichter Regen | Ost, 5-9 km/h | Ruhig | 70–80% | 0.3 mm |
| 18:01–00:00 | +11…+14 | leichter Regen | Nordost, 4-7 km/h | Ruhig | 75–95% | 0.3 mm |
Mainz
| Zeit | Temperatur (°C) | Wetter | Wind | Ruhigkeit | Rücksicht | Regenmenge |
|---|
| 07:00–12:00 | +8…+11 | leichter Regen | Nordost, 4-8 km/h | Ruhig | 90–98% | 0.4 mm |
| 12:01–18:00 | +11…+14 | leichter Regen | Nordost, 4-8 km/h | Ruhig | 70–80% | 0.3 mm |
| 18:01–00:00 | +10…+13 | leichter Regen | Nord, 4-8 km/h | Ruhig | 75–95% | 0.3 mm |
[…] Wetter Deutschland – 26. September 2025 […]