Bundesliga: Union Berlin vs Borussia Dortmund – Analyse & Ergebnisse
Am 24. Januar 2026 traf Union Berlin im Alte Försterei auf Borussia Dortmund. Die Partie endete 0:3 für Dortmund, wobei Emre Can (10′ Elfmeter), Niko Schlutterbeck (53′) und Maximilian Peier (84′) die Tore erzielten.
Spielverlauf & Tore
| Minute | Torschütze | Assist / Aktion | Endstand |
|---|
| 10′ | Emre Can | Elfmeter | 0:1 |
| 53′ | Niko Schlutterbeck | Julian Ryerson | 0:2 |
| 84′ | Maximilian Peier | Jude Bellingham | 0:3 |
Spielstatistiken
| Statistik | Union Berlin | Borussia Dortmund |
|---|
| Ballbesitz | 44% | 56% |
| Erwartete Tore (xG) | 1.14 | 1.96 |
| Schüsse insgesamt | 9 | 15 |
| Schüsse aufs Tor | 3 | 5 |
| Ecken | 7 | 2 |
| Fouls | 10 | 16 |
| Abseits | 2 | 0 |
| Einwürfe | 19 | 18 |
| Angriffe | 9 | 15 |
| Fernschüsse | 6 | 5 |
| Konter | 1 | 0 |
| Flanken | 28 | 17 |
| Pässe gesamt | 377 | 300 |
| Luftzweikämpfe erfolgreich | 11 | 15 |
| Luftzweikämpfe verloren | 15 | 11 |
| Torecke | 7 | 7 |
| Rettungen | 2 | 3 |
| Freistöße | 16 | 12 |
| Klärungen | 5 | 4 |
| Abgefangene Bälle | 11 | 20 |
| Gelbe Karten | 0 | 1 |
| Rote Karten | 0 | 0 |
Bundesliga-Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Gegentore | +/- | Punkte |
|---|
| 1 | Bayern München | 19 | 16 | 2 | 1 | 72 | 16 | +56 | 50 |
| 2 | Borussia Dortmund | 19 | 12 | 6 | 1 | 38 | 17 | +21 | 42 |
| 3 | Hoffenheim | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 22 | +16 | 36 |
| 4 | Leipzig | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 24 | +12 | 35 |
| 5 | Stuttgart | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 26 | +7 | 33 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 25 | +10 | 32 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 19 | 7 | 6 | 6 | 39 | 42 | -3 | 27 |
| 8 | Freiburg | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 31 | -2 | 24 |
| 9 | Union Berlin | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 10 | Köln | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 30 | -3 | 20 |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 20 |
| 12 | Wolfsburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 41 | -13 | 19 |
| 13 | Augsburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 36 | -14 | 19 |
| 14 | Hamburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 |
| 15 | Werder Bremen | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 35 | -14 | 18 |
| 16 | Mainz | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 32 | -11 | 15 |
| 17 | St. Pauli | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 31 | -15 | 13 |
| 18 | Heidenheim | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 42 | -25 | 13 |
Weiterführende Links
[…] Bundesliga-Vorschau: Union Berlin vs Borussia Dortmund […]