💸 Top 10 teuerste Militärflugzeuge der Welt ✈️
Die modernen Militärflugzeuge sind wahre Wunderwerke der Technik: Stealth, hohe Manövrierfähigkeit und fortschrittliche Datenintegration kombiniert – aber zu einem stetig steigenden Preis. Laut Harrison Kass von National Interest sind dies die 10 teuersten Jets weltweit, sortiert nach Stückpreis in US-Dollar.
| Rang | Flugzeug & Emoji | Baujahr | Produktion | Geschwindigkeit | Besatzung | Preis | Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ✈️ F-35 Lightning II | 2015 | 1000+ | 1930 km/h | 1 | 115–130 Mio $ | Lockheed Martin/USA |
| 9 | 🛡️ Eurofighter Typhoon | 2003 | 616 | 2495 km/h | 1–2 | 180–200 Mio $ | Leonardo, BAE, Airbus |
| 8 | 🌊 P-8A Poseidon | 2013 | 200+ | 907 km/h | 9 | 200 Mio $ | Boeing/USA |
| 7 | 🔭 E-2D Advanced Hawkeye | 2014 | 75 | 648 km/h | 5 | 220 Mio $ | Northrop Grumman/USA |
| 6 | 📡 E-7 Wedgetail | 2009 | 14+ | 850 km/h | 2 + 10-12 | 230–250 Mio $ | Boeing/USA |
| 5 | ⚡ SR-71 Blackbird | 1966 | 32 | 3529 km/h (Mach 3.3) | 2 | 270 Mio $ | Lockheed Martin/USA |
| 4 | 🦅 F-22 Raptor | 2005 | 195 | 2414 km/h (Mach 2.25) | 1 | 350 Mio $ | Lockheed Martin/USA |
| 3 | 🌌 B-21 Raider | 2027 (geplant) | 3 Prototypen | 965 km/h | 2 | 750–800 Mio $ | Northrop Grumman/USA |
| 2 | 🏰 VC-25B (Air Force One) | 1990 | 2 | 925 km/h | ~100 | 1,9 Mrd $ | Boeing/USA |
| 1 | 👑 B-2 Spirit | 1997 | 21 (19 aktiv) | 1045 km/h | 2 | 2,1 Mrd $ | Northrop Grumman/USA |
💡 Fazit: Von den zehn teuersten Militärflugzeugen sind neun amerikanisch, nur eines europäisch. Der Preis spiegelt direkt den technologischen Fortschritt wider – von Stealth bis zu hochentwickelten Kommando- und Kontrollsystemen. Diese Jets repräsentieren die Spitze moderner Luftkampftechnik.
Weitere interessante Artikel:




[…] Die teuersten Militärjets 2026 […]