Samsung Galaxy S25 Ultra
Willkommen in der neuen Ära der KI-Handys mit dem Samsung Galaxy S25 Ultra. Samsung hat das Design überarbeitet: abgerundete Kanten, flacher Rahmen und ein größeres 6,9-Zoll-Display. Angetrieben wird das Gerät vom neuen Snapdragon 8 Elite Prozessor mit extrem starker Performance. Die Ultra-Weitwinkelkamera wurde auf 50 MP aktualisiert, während das Gerät weiterhin KI-gestützte Funktionen und Samsungs neue Benutzeroberfläche One UI 7 bietet.
Samsung Galaxy S25 Ultra – Spezifikationen
| Feature | Details |
|---|
| Gewicht & Maße | 218 g, 162,8×77,6×8,2 mm |
| Material | Rückseite Glas (Gorilla Armor 2), Titan-Rahmen |
| Wasser- & Staubschutz | IP68, 1,5 m, 30 min |
| SIM & Speicher | Dual Nano SIM + eSIM, 256/512/1000 GB, 12 GB RAM, kein microSD |
| Display | 6,9″ Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1440×3120 px, 505 PPI, 1–120 Hz, HDR10+, Corning Gorilla Armor 2, 2600 nits |
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite, 3 nm, Adreno 830 GPU |
| Betriebssystem | Android 15, One UI 7 |
| Kamera Front | 12 MP, F/2.2, Video bis 8K |
| Kamera Rückseite | 200 MP Haupt F/1.7 OIS, 10 MP Tele 3X OIS, 50 MP Tele 5X OIS, 50 MP Ultraweit F/1.9, LED Flash, Video 8K@24/30fps |
| Audio | Stereo, hochwertiger Sound, Audio Eraser unterstützt |
| NFC & Sensoren | NFC, Ultraschall-Fingerabdruck im Display, Face Unlock, Beschleunigung, Gyroskop, Kompass, Drucksensor |
| Akku | 5000 mAh, 45 W Schnellladung, 15 W Wireless, 4,5 W Reverse Wireless, USB Type-C 3.2, OTG |
| Farben | Titanium Sky, Silver, Grey, Black |
| S-Pen | Im Gerät integriert, Reaktionszeit 2,8 ms |
Vorteile von Samsung Galaxy S25 Ultra
| Vorteile | Details |
|---|
| Performance | Snapdragon 8 Elite für extrem starke Leistung |
| Kamera | Rückkamera bis 8K, Ultraweit 50 MP, OIS, LOG Video, AI-Funktionen |
| Display | 6,9″ AMOLED, flach, minimale Ränder, HDR10+, 1–120 Hz |
| Material & Design | Premium Titan-Rahmen, Glas, flaches Design, ergonomisch |
| S-Pen & Software | Voll integriert, Samsung Dex, AI Features (Now Bar, Writing Assist) |
| Audio | Stereo Sound, Audio Eraser |
Nachteile von Samsung Galaxy S25 Ultra
| Nachteile | Details |
|---|
| Speicher | Kein microSD-Slot |
| Audio | Kein 3,5 mm Anschluss |
| Lieferumfang | Charger & Case nicht enthalten |
| Akku | Keine Verbesserung gegenüber S24 Ultra bei Kapazität/Speed |
| S-Pen | Keine Luftgesten-Funktionen mehr |
| Vergleich zum Vorgänger | Ähnlich zum S24 Ultra, große Unterschiede nur bei Prozessor, Display-Rahmen & Ultraweitkamera |
Inhalt der Verpackung
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- USB Type-C Kabel
- Metallischer SIM-Pin
- Kurzanleitung / Benutzerhandbuch
Preise Samsung Galaxy S25 Ultra in Deutschland
Die Samsung Galaxy S25 Ultra-Preise in Deutschland richten sich nach der Speicherversion. Die 256-GB-Version mit 12 GB RAM kostet rund 1.399 €, während die 512-GB-Version bei etwa 1.599 € liegt. Das Modell mit 1 TB Speicher wird voraussichtlich 1.899 € kosten. Alle Preise gelten für Geräte mit deutscher Garantie.
| Modell | Speicher / RAM | Preis |
|---|
| Galaxy S25 Ultra | 256 GB / 12 GB | Deutschland: 1.399 € |
| Galaxy S25 Ultra | 512 GB / 12 GB | Deutschland: 1.599 € |
| Galaxy S25 Ultra | 1 TB / 12 GB | Deutschland: 1.899 € |
Weitere interessante Artikel