Oppo Find X9 & X9 Pro
Oppo hat die neue Find X9 Serie offiziell vorgestellt, die den Nachfolger der Find X8 Serie bildet. Die neuen Modelle bieten signifikante Verbesserungen in Leistung und Akku, während die Kameras im Vergleich zum Vorgänger kaum Änderungen aufweisen. Die Serie umfasst das Oppo Find X9 und X9 Pro.
Oppo Find X9 – Spezifikationen
| Feature | Details |
|---|---|
| Gewicht & Maße | 203 g, 157×74×8 mm |
| Material | Glasgehäuse mit Aluminiumrahmen |
| Wasser- & Staubschutz | IP69 |
| SIM & Speicher | Dual-SIM 5G, kein microSD Slot |
| Display | 6,59″ AMOLED, 1256×2760 px FHD+, 460 ppi, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, bis 3600 nits |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 9500, 8-Kern, C1 Ultra, 4,21 GHz, 3 nm, Arm G1 Ultra GPU |
| Betriebssystem | Android 16, ColorOS 16 |
| RAM & Speicher | 256 GB/12 GB, 512 GB/16 GB, 1 TB/16 GB, UFS 4.1, LPDDR5x |
| Kamera Front | 32 MP, F/2.4, 2160p@60fps, elektronische Stabilisierung |
| Kamera Rückseite | 50 MP Haupt (OIS, Sony LYT-808), 50 MP Ultra Wide (Samsung JN5), 50 MP Telephoto 3x (OIS, Sony LYT-600), 2160p@120fps Video, LED Flash, Laser AutoFocus, Hasselblad Farbmanagement |
| Audio | Stereolautsprecher, kein 3,5 mm Anschluss |
| NFC & Sensoren | NFC, IR Blaster, Fingerabdrucksensor unter dem Display, Face Unlock, Proximity Sensor |
| Akku | Silicon Carbon 7025 mAh, 80 W Schnellladen, 50 W Wireless Fast Charging, 10 W Reverse Charging, USB Type-C |
| Farben | Weiß, Schwarz, Rot, Braun |
| Preis China | 256 GB/12 GB: 620 USD, 512 GB/12 GB: 700 USD, 512 GB/16 GB: 745 USD, 1 TB/16 GB: 815 USD |
Oppo Find X9 Pro – Spezifikationen
| Feature | Details |
|---|---|
| Gewicht & Maße | 224 g, 161.2×76.4×8.2 mm |
| Display | 6,78″ AMOLED, 1256×2760 px, 450 ppi, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision |
| Kamera Rückseite | 50 MP Haupt (Sony LYT-828, OIS), 50 MP Ultra Wide, 200 MP Telephoto 3x (OIS), 2160p@120fps Video |
| Akku | Silicon Carbon 7500 mAh, 80 W Schnellladen, 50 W Wireless Fast Charging, 10 W Reverse Charging |
| RAM & Speicher | 256 GB/12 GB, 512 GB/12 GB, 512 GB/16 GB, 1 TB/16 GB |
| Farben | Weiß, Schwarz, Rot, Braun |
| Preis China | 256 GB/12 GB: 745 USD, 512 GB/12 GB: 800 USD, 512 GB/16 GB: 840 USD, 1 TB/16 GB: 940 USD |
Fazit
Die Oppo Find X9 Serie punktet mit starker Leistung, großem Akku und hochwertigem Display. Obwohl die Kameras nur minimale Verbesserungen erhalten haben, überzeugt die Serie durch schnelle Prozessoren, moderne Software und umfangreiche Ladeoptionen. Für Technikfans, die hohe Leistung und Premium-Design suchen, bleibt Oppo Find X9 & X9 Pro eine interessante Wahl.



