2. Bundesliga – Spieltag 13. Februar 2026
Nürnberg besiegt Karlsruhe klar mit 5:1
Am 13. Februar 2026 fand im Max-Morlock-Stadion das spannende Duell zwischen 1. FC Nürnberg und Karlsruher SC statt. Nürnberg dominierte die Partie von Beginn an. Bereits in der 25. und 28. Minute erzielte Julian Gustafson die ersten beiden Tore für die Heimmannschaft. M. Zoma erhöhte dann in der 41., 50. und 65. Minute auf 5:0. Karlsruhe konnte lediglich in der 58. Minute durch einen Elfmeter von M. Wanitzek verkürzen. Am Ende stand ein deutlicher 5:1-Sieg für Nürnberg.
Die Statistik zeigte, dass Nürnberg trotz weniger Ballbesitz (42%) das Spiel klar kontrollierte. Sie hatten 8 Schüsse aufs Tor im Vergleich zu Karlsruhes 3, 4 Eckbälle gegen 5, und 1 gelbe Karte im Gegensatz zu 3 bei Karlsruhe.
Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster trennen sich torlos
Zur gleichen Zeit trafen Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster in der Merkur Spiel-Arena aufeinander. Die Begegnung endete torlos 0:0. Düsseldorf hatte mit 57% etwas mehr Ballbesitz, während Münster insgesamt defensiv stabil stand. Beide Teams hatten jeweils 2 Torschüsse, 2 Eckbälle und keine roten Karten. Trotz einiger Chancen konnten keine Tore erzielt werden, sodass beide Mannschaften einen Punkt mitnehmen.
2. Bundesliga Tabelle nach dem Spieltag
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Darmstadt | 21 | 11 | 8 | 2 | 40:22 | +18 | 41 |
| 2 | Schalke 04 | 21 | 12 | 4 | 5 | 26:16 | +10 | 40 |
| 3 | Paderborn | 21 | 12 | 3 | 6 | 33:24 | +9 | 39 |
| 4 | Elversberg | 21 | 11 | 5 | 5 | 37:23 | +14 | 38 |
| 5 | Hannover 96 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38:28 | +10 | 38 |
| 6 | Hertha Berlin | 21 | 9 | 7 | 5 | 28:20 | +8 | 34 |
| 7 | Kaiserslautern | 21 | 9 | 4 | 8 | 35:31 | +4 | 31 |
| 8 | Bochum | 21 | 7 | 6 | 8 | 30:27 | +3 | 27 |
| 9 | Karlsruhe | 21 | 7 | 6 | 8 | 30:37 | -7 | 27 |
| 10 | Nürnberg | 21 | 7 | 5 | 9 | 24:30 | -6 | 26 |
| 11 | Bielefeld | 21 | 6 | 6 | 9 | 33:30 | +3 | 24 |
| 12 | Holstein Kiel | 21 | 6 | 6 | 9 | 26:29 | -3 | 24 |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 21 | 7 | 3 | 11 | 20:31 | -11 | 24 |
| 14 | Braunschweig | 21 | 7 | 3 | 11 | 23:35 | -12 | 24 |
| 15 | Magdeburg | 21 | 7 | 2 | 12 | 31:37 | -6 | 23 |
| 16 | Preußen Münster | 21 | 5 | 7 | 9 | 25:32 | -7 | 22 |
| 17 | Dynamo Dresden | 21 | 5 | 6 | 10 | 31:38 | -7 | 21 |
| 18 | Greuther Fürth | 21 | 5 | 4 | 12 | 32:52 | -20 | 19 |



