Nokia 2.4 – Preis, technische Daten und vollständiger Testbericht
Berlin – Das Nokia 2.4 gehört zu den erschwinglichen Smartphones von Nokia, die großen Wert auf Langlebigkeit und Software-Updates legen. Mit einer großen 6,5-Zoll-Anzeige, Dual-Kamera und einem Akku mit 4500 mAh bietet es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier finden Sie alle technischen Daten, Vor- und Nachteile sowie die aktuellen Preise.
Nokia 2.4 – Technische Daten
| Feature | Details |
|---|
| Netzwerk | 2G / 3G / 4G, Dual SIM |
| Gewicht | 189 g |
| Abmessungen | 165,85 × 76,3 × 8,69 mm |
| Display | 6,5″ IPS LCD, HD+ (720×1600), 270 ppi, Waterdrop-Notch |
| Betriebssystem | Android 10, Android One, Update bis Android 12 |
| Prozessor | Octa-Core 12nm, MediaTek Helio P22 |
| Grafikchip | PowerVR GE8320 |
| Speicher | 32 GB + 2 GB RAM |
| microSD | Bis zu 512 GB (separater Slot) |
| Hauptkamera | 13 MP + 2 MP, LED-Blitz, FHD-Video |
| Frontkamera | 5 MP, F/2.4 |
| USB | Micro USB, OTG |
| Fingerprint | Rückseite |
| Spezielle Sensoren | Beschleunigung, Näherung |
| Akku | 4500 mAh, kein Schnellladen |
| Farben | Dämmerung (Lila), Anthrazit, Marineblau |
| Audio | 3,5-mm-Anschluss, FM-Radio, Stereo-Ausgabe nicht unterstützt |
Vorteile des Nokia 2.4
- Großes Display mit akzeptabler Helligkeit
- Fingerabdrucksensor an der Rückseite
- Langlebige Akkuleistung für einen ganzen Tag
- Design robust und moderne Farboptionen
- Garantierte Android-Updates über 2 Jahre
Nachteile des Nokia 2.4
- Veralteter Micro-USB-Anschluss
- Leistungsfähiger Prozessor fehlt für anspruchsvolle Apps
- Große untere Bildschirmränder
- Keine Kompass-Funktion
- Schwache Displayhelligkeit unter Sonnenlicht
- Langsames 5W-Ladegerät
Lieferumfang
- Nokia 2.4 Smartphone
- Schutzfolie bereits angebracht
- Ladeadapter 5W
- Micro-USB-Kabel
- Transparenter Rückenschutz
- SIM-Pin
- Kurzanleitung
Preis des Nokia 2.4
| Land | Modell | Preis |
|---|
| Ägypten | 32 GB / 2 GB RAM | ca. 2100 EGP |
| Saudi-Arabien | 32 GB / 2 GB RAM | ca. 420 SAR |
| Deutschland | 32 GB / 2 GB RAM | ca. 100 € (gebraucht) |
Weitere hilfreiche Artikel
[…] Nokia 2.4 – Test & Specs […]