Infinix Note Edge: AMOLED 120Hz & 6500mAh Akku
International – Das Infinix Note Edge 5G tritt 2026 als aggressiv bepreister Mittelklasse-Herausforderer an. Mit 6,78-Zoll-AMOLED-Display, 120Hz, Dimensity 7100, 50MP-Kamera und riesigem 6500mAh-Akku zielt Infinix klar auf Power-User mit begrenztem Budget.
Design & Verarbeitung
| Merkmal | Details |
|---|
| Abmessungen | 163.1 × 77.4 × 7.2 mm |
| Gewicht | 190 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Schutz | IP65 staubdicht & wasserresistent |
| Farben | Lunar Titanium, Silk Green, Stellar Blue, Shadow Black, Orange |
Display
| Merkmal | Details |
|---|
| Typ | AMOLED, 1B Farben, 120Hz, 2160Hz PWM |
| Größe & Auflösung | 6,78 Zoll, 1208 × 2644 px (~429 ppi) |
| Helligkeit | 700 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (Peak) |
| Schutzglas | Corning Gorilla Glass 7i |
Leistung & Software
| Merkmal | Details |
|---|
| Betriebssystem | Android 16, XOS 16 (bis zu 3 große Updates) |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7100 (6 nm) |
| CPU & GPU | Octa-Core Cortex-A78/A55, Mali-G610 MC2 |
| Speicher | 8GB RAM + 128GB / 256GB UFS 2.2 |
Kameras
| Kamera | Details |
|---|
| Hauptkamera | 50 MP, PDAF, Dual-LED-Blitz |
| Selfie | 13 MP, f/2.2 |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Konnektivität & Audio
| Merkmal | Details |
|---|
| WLAN & Bluetooth | Wi-Fi ac, Bluetooth 5.4 |
| Navigation | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| NFC / IR | Ja / Ja |
| Audio | Stereo-Lautsprecher, von JBL abgestimmt |
| Sensoren | Fingerprint unter Display, Gyro, Kompass |
Akku & Laden
6500 mAh Akku | 45W Schnellladen (50% in 27 Min) |
10W Reverse Charging | Bypass Charging
Preis
Europa: ca. 170 €
Video: Infinix Note Edge Hands-on
Fazit
Das Infinix Note Edge überzeugt mit extrem hellem AMOLED-Display, sehr großem Akku,
solider 5G-Leistung und erstaunlich niedrigem Preis. Kleine Abstriche bei der Kamera
sind angesichts des Gesamtpakets leicht zu verschmerzen – ein echter Preis-Leistungs-Tipp 2026.
Weiterführende Artikel