HTC Desire 12
Berlin – Das HTC Desire 12 gehört zu den beliebten HTC-Modellen, die für ihre robuste Bauqualität und zuverlässige Leistung bekannt sind. Obwohl HTC jahrelang keine konkurrenzfähigen Geräte in der Mittelklasse anbot, brachte das Unternehmen mit dem Desire 12 endlich ein Smartphone auf den Markt, das modernes Design, ein 18:9-Display und einen günstigen Preis kombiniert. Hier finden Sie alle technischen Daten, Stärken, Schwächen sowie die aktuellen Preise in Deutschland.
HTC Desire 12 – Technische Daten
| Feature | Details |
|---|
| Netzwerk | 4G, Dual SIM oder SIM + microSD |
| Gewicht | 137 g |
| Abmessungen | 148.5 × 70.8 × 8.2 mm |
| Display | 5.5″ IPS LCD, 18:9, HD+ (720×1440), 293 ppi |
| Betriebssystem | Android 7.1 Nougat, HTC Sense UI |
| Prozessor | Quad-Core 1.3 GHz, MediaTek MT6739 |
| Grafikchip | PowerVR GE8100 |
| Speicher | 32 GB + 3 GB RAM |
| microSD | bis zu 2 TB (anstelle der zweiten SIM) |
| Hauptkamera | 13 MP, f/2.2, LED-Blitz, 1080p@30fps |
| Frontkamera | 5 MP, f/2.4 |
| USB | microUSB 2.0 |
| Fingerprint | nicht vorhanden |
| Spezielle Sensoren | Gyroskop, Beschleunigungssensor |
| Akku | 2730 mAh, kein Schnellladen |
| Farben | Schwarz, Silber |
Vorteile des HTC Desire 12
- Sehr leichtes und modernes Design
- Unterstützt Gyroskop – selten in dieser Preisklasse
- Erweiterbarer Speicher bis zu 2 TB
Nachteile des HTC Desire 12
- Sehr schwacher Prozessor, ungeeignet für Multitasking
- Frontkamera liefert enttäuschende Ergebnisse
- Kein Fingerabdrucksensor
- Kleine Akkukapazität und kein Schnellladen
Lieferumfang
- HTC Desire 12 Smartphone
- Kopfhörer
- Ladeadapter
- microUSB Kabel
- SIM-Pin
- Schnellstartanleitung
Preis des HTC Desire 12
| Land | Modell | Preis |
|---|
| Deutschland | 32 GB / 3 GB RAM | nicht mehr offiziell erhältlich – Gebraucht ca. 60–80 € |
| Ägypten | 32 GB / 3 GB RAM | 3250 EGP |
| Saudi-Arabien | 32 GB / 3 GB RAM | 650 SAR |
Weitere hilfreiche Artikel