FC Kopenhagen vs Borussia Dortmund – Champions League Duell am 21. Oktober 2025
Am 21. Oktober 2025 treffen im Telia Parken zwei spannende Teams der UEFA Champions League aufeinander: FC Kopenhagen empfängt Borussia Dortmund. Das Spiel der Gruppenphase – 3. Spieltag verspricht Hochspannung.
Spielinformationen
- Wettbewerb: UEFA Champions League 2025/26
- Datum: 21. Oktober 2025
- Anstoß: 22:00 Uhr (MEZ)
- Stadion: Telia Parken, Kopenhagen
TV-Sender & Live-Übertragungen
| Sender | Sprache / Land |
|---|
| Arena Sport 9 Hrvatska HD | Kroatien |
| Blue Sport 4 Live HDR | Schweiz |
| Blue Sport 6 Live HD | Schweiz |
| DAZN 1 Bar Deutsch HD | Deutschland |
| DAZN Deutsch ($/geo/R) | Deutschland |
| Discovery+ UK ($/geo/R) | Vereinigtes Königreich |
| Premier Sports 5 Mongolia HD | Mongolei |
| Tabii Spor 6 ($/geo/R) | Türkei |
| TNT Sports 7 | UK / International |
Direkte Duelle – FC Kopenhagen vs Borussia Dortmund
| Datum | Ergebnis | Wettbewerb |
|---|
| 2. November 2022 | FC Kopenhagen 1–1 Borussia Dortmund | Champions League |
| 6. September 2022 | Borussia Dortmund 3–0 FC Kopenhagen | Champions League |
| 4. Dezember 2001 | Borussia Dortmund 1–0 FC Kopenhagen | UEFA Cup |
| 22. November 2001 | FC Kopenhagen 0–1 Borussia Dortmund | UEFA Cup |
Letzte Ergebnisse
FC Kopenhagen
| Datum | Gegner | Ergebnis | Wettbewerb |
|---|
| 17. Oktober 2025 | Silkeborg | 3–1 | Superliga |
| 5. Oktober 2025 | FC Midtjylland | 1–1 | Superliga |
| 1. Oktober 2025 | FK Qarabağ | 2–0 | Champions League |
| 27. September 2025 | Sønderjyske | 1–2 | Superliga |
| 24. September 2025 | Lyngby | 0–2 | Superliga |
Borussia Dortmund
| Datum | Gegner | Ergebnis | Wettbewerb |
|---|
| 18. Oktober 2025 | Bayern München | 2–1 | Bundesliga |
| 4. Oktober 2025 | RB Leipzig | 1–1 | Bundesliga |
| 1. Oktober 2025 | Athletic Bilbao | 4–1 | Champions League |
| 27. September 2025 | Mainz | 0–2 | Bundesliga |
| 21. September 2025 | VfL Wolfsburg | 1–0 | Bundesliga |
Champions-League-Tabelle (Gruppe)
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | +/- | Punkte |
|---|
| FK Qarabağ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| FC Kopenhagen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Olympiakos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Analyse & Ausblick
Für Borussia Dortmund ist dieses Spiel entscheidend, um im Rennen um die Qualifikation fürs Achtelfinale zu bleiben. Trainer Niko Kovač muss jedoch auf einige verletzte Spieler verzichten. Trotz der Ausfälle hofft der BVB auf ein starkes Auswärtsspiel.
Der FC Kopenhagen wiederum braucht dringend Punkte, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Nach zwei Niederlagen in der Champions League steht das Team unter Druck, vor heimischem Publikum eine Reaktion zu zeigen.
Lesetipps
Quelle: UEFA, DAZN, Discovery+
[…] Lesen Sie auch: FC Kopenhagen vs Borussia Dortmund – Champions-League-Duell im Fokus […]
[…] FC Kopenhagen vs Borussia Dortmund – Champions League […]