Bundesliga 2025 – Aktuelle Tabelle & Analyse
Nach 14 bis 15 Spieltagen zeigt sich ein klares Bild an der Spitze der
Bundesliga. Der FC Bayern München dominiert souverän, während der Kampf
um die internationalen Plätze und den Klassenerhalt an Spannung gewinnt.
| Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 14 | 12 | 2 | 0 | 51:11 | +40 | 38 |
| 2 | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 5 | 1 | 26:12 | +14 | 32 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:20 | +13 | 29 |
| 4 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:19 | +11 | 29 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:20 | +9 | 27 |
| 6 | VfB Stuttgart | 15 | 8 | 2 | 5 | 25:22 | +3 | 26 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:30 | 0 | 25 |
| 8 | Union Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | 21 |
| 9 | SC Freiburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:26 | -1 | 20 |
| 10 | Werder Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:28 | -10 | 17 |
| 11 | 1. FC Köln | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:24 | -2 | 16 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:24 | -6 | 16 |
| 13 | Hamburger SV | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:25 | -9 | 16 |
| 14 | VfL Wolfsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:28 | -5 | 15 |
| 15 | FC Augsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:28 | -11 | 14 |
| 16 | FC St. Pauli | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:26 | -13 | 11 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:30 | -17 | 11 |
| 18 | FSV Mainz 05 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:26 | -13 | 7 |




[…] Bundesliga-Tabelle 2025: Bayern an der Spitze […]
[…] Bundesliga Tabelle 2025 […]