2. Bundesliga: Nürnberg und Preußen Münster trennen sich 1:1
Nürnberg – Am Freitagabend, dem 30. Januar 2026, endete das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Preußen Münster mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Vor 19:30 Uhr im traditionsreichen Max-Morlock-Stadion sahen die Fans eine intensive Partie mit ausgeglichenen Spielanteilen.
Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore
Beide Mannschaften begannen vorsichtig und neutralisierten sich über weite Strecken der ersten Halbzeit. Nürnberg setzte auf Ballkontrolle, während Münster kompakt verteidigte. Trotz einiger Halbchancen blieb es zur Pause beim 0:0.
Zoma trifft – Hendricks antwortet
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nürnberg den Druck. In der 56. Minute belohnte sich das Heimteam, als M. Zoma einen strukturierten Angriff erfolgreich abschloss. Doch Preußen Münster zeigte Moral: Nur sieben Minuten später erzielte Jorrit Hendricks nach Vorarbeit von Mikkel Kirkeskov den 1:1-Ausgleich (63.).
Statistiken spiegeln die Balance wider
| Statistik | Nürnberg | Preußen Münster |
|---|---|---|
| Ballbesitz | 49 % | 51 % |
| Schüsse aufs Tor | 4 | 4 |
| Ecken | 7 | 2 |
| Fouls | 8 | 9 |
| Gelbe Karten | 2 | 4 |
In der Schlussphase versuchten beide Trainer mit mehreren Wechseln neue Impulse zu setzen, doch zwingende Chancen blieben aus. Das Remis ging letztlich in Ordnung.
Hannover 96 siegt in Magdeburg mit 2:1
Parallel dazu feierte Hannover 96 einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg in der Avnet Arena. Die Gäste legten bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein.
Yokota und Leopold entscheiden die Partie
Daisuke Yokota brachte Hannover in der 38. Minute in Führung. Nach der Pause glich Magdeburg durch Baris Atik (53.) aus, ehe Enzo Leopold nur drei Minuten später den entscheidenden Treffer zum 2:1 (56.) erzielte.
Spielkontrolle trotz Druckphase
Magdeburg warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch Hannovers Defensive blieb stabil. Mehrere Verwarnungen gegen die Gastgeber unterstrichen die hitzige Atmosphäre.
| Statistik | Magdeburg | Hannover 96 |
|---|---|---|
| Schüsse aufs Tor | 6 | 3 |
| Ecken | 6 | 3 |
| Fouls | 8 | 16 |
| Gelbe Karten | 0 | 4 |
👉 Mehr Infos zu internationalen Sportereignissen
oder zur deutschen Nationalmannschaft.
Auch die Motorsport-Welt blickt bereits auf den Saudi-Arabien-GP 2026.
Aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga (vollständig)
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 19 | 12 | 3 | 4 | 24:12 | +12 | 39 |
| 2 | SV Darmstadt | 19 | 10 | 7 | 2 | 34:20 | +14 | 37 |
| 3 | Paderborn | 19 | 11 | 3 | 5 | 30:21 | +9 | 36 |
| 4 | Elversberg | 19 | 10 | 5 | 4 | 34:19 | +15 | 35 |
| 5 | Hannover 96 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:27 | +8 | 35 |
| 6 | Kaiserslautern | 19 | 9 | 4 | 6 | 34:24 | +10 | 31 |
| 7 | Hertha BSC | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:18 | +5 | 30 |
| 8 | Nürnberg | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:28 | -5 | 26 |
| 9 | Karlsruhe | 19 | 7 | 5 | 7 | 29:35 | -6 | 26 |
| 10 | Holstein Kiel | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:24 | 0 | 24 |
| 11 | Bochum | 19 | 6 | 5 | 8 | 27:26 | +1 | 23 |
| 12 | Preußen Münster | 20 | 5 | 6 | 9 | 24:31 | -7 | 21 |
| 13 | Braunschweig | 19 | 6 | 3 | 10 | 20:32 | -12 | 21 |
| 14 | Bielefeld | 19 | 5 | 5 | 9 | 29:27 | +2 | 20 |
| 15 | Magdeburg | 20 | 6 | 2 | 12 | 26:33 | -7 | 20 |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | 19 | 6 | 2 | 11 | 17:29 | -12 | 20 |
| 17 | Dynamo Dresden | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:35 | -7 | 19 |
| 18 | Greuther Fürth | 19 | 4 | 4 | 11 | 26:46 | -20 | 16 |
🔗
Hamilton dominiert Barcelona-Test – Analyse



