Xiaomi Redmi Note 15: AMOLED 120Hz & 108MP Kamera
International – Das Xiaomi Redmi Note 15 5G positioniert sich als ausgewogener Mittelklasse-Allrounder mit 6,77-Zoll-AMOLED-Display, 120Hz, Snapdragon 6 Gen 3, 108MP-OIS-Kamera und großem 5520mAh Akku mit 45W Schnellladen.
Design & Verarbeitung
| Feature | Details |
|---|
| Abmessungen | 164 x 75,4 x 7,4 mm |
| Gewicht | 178 g |
| Material | Glasfront, Kunststoffrahmen, Kunststoffrückseite |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Schutz | IP66, Sturzfest bis 1,7 m, MIL-STD-810H |
Display
| Feature | Details |
|---|
| Typ | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 3840Hz PWM |
| Größe & Auflösung | 6,77 Zoll, 1080 × 2392 px (~388 ppi) |
| Helligkeit | 800 nits (typ), 3200 nits (Peak) |
| Schutz | Kratz- & sturzresistentes Glas (Mohs Level 5) |
Leistung & Software
| Feature | Details |
|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 (bis zu 4 große Updates) |
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU & GPU | Octa-Core Cortex-A78/A55, Adreno 710 |
| RAM & Speicher | 6–12GB RAM, 128/256/512GB UFS 2.2 + microSD |
Kameras
| Kamera | Details |
|---|
| Hauptkamera | 108MP, f/1.7, OIS, PDAF |
| Ultraweit | 8MP, 120° |
| Selfie | 20MP, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, OIS + gyro-EIS |
Konnektivität & Features
| Feature | Details |
|---|
| WLAN & Bluetooth | Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1/5.3 |
| Navigation | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC & IR | Ja (regional), Infrarot-Blaster |
| Audio | Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos |
| Sensoren | Fingerprint unter Display, Gyro, Kompass |
Preis
6GB / 128GB: ca. 301 $ / 280 € | 12GB / 512GB: ca. 350 € (je nach Markt)
Video: Xiaomi Redmi Note 15 Hands-on
Fazit
Das Xiaomi Redmi Note 15 5G bietet ein starkes AMOLED-Display, solide Snapdragon-Leistung, zuverlässige 108MP-Kamera mit OIS und lange Akkulaufzeit. Ein klarer Sweet-Spot in der Mittelklasse ohne große Schwächen.
Weiterführende Artikel