Bundesliga 24. Januar 2026 – Spektakuläre Siege & Tabellenupdates
Der 19. Spieltag der Bundesliga brachte am 24. Januar 2026 einige Überraschungen: Bayern München bleibt souverän, während Leipzig, Leverkusen und Hoffenheim deutliche Zeichen setzen. Mainz gelingt ein starker Sieg gegen Wolfsburg, und Eintracht Frankfurt unterliegt Hoffenheim.
Leverkusen schlägt Bremen knapp
Im BayArena setzte sich Bayer Leverkusen mit 1:0 gegen Werder Bremen durch. Lucas Vásquez erzielte in der 37. Minute das entscheidende Tor. Trotz ausgeglichenem Ballbesitz von 50% dominierten die Rheinländer die klareren Chancen.
Mainz dreht Spiel gegen Wolfsburg
Der 1. FSV Mainz 05 zeigte eine starke zweite Halbzeit gegen Wolfsburg und gewann 3:1. Tore von Filip Tietz, Stefan Bell und Nadim Amiri entschieden die Partie, nachdem Wolfsburg früh durch Mohamed Amoura geführt hatte.
Hoffenheim feiert klaren Auswärtssieg
Eintracht Frankfurt musste sich 1899 Hoffenheim mit 1:3 geschlagen geben. Nach frühem Rückstand drehten die Gäste das Spiel mit Toren von Max Morstedt, Ozan Kabak und einem Eigentor von Oureli Aminda.
Leipzig dominiert Heidenheim
RB Leipzig setzte sich im Auswärtsspiel mit 3:0 durch. Tore von Riedl Baku, Antonio Nusa und David Raum sorgten für einen souveränen Auftritt. Mit 74% Ballbesitz demonstrierten die Roten Bullen ihre taktische Überlegenheit.
Analyse der Tabelle nach dem 19. Spieltag
Bayern München führt mit 50 Punkten und einem Torverhältnis von +56, während Borussia Dortmund und Hoffenheim auf den Verfolgerplätzen bleiben. Leverkusen und Stuttgart liefern sich ein spannendes Duell um die europäischen Plätze. Im Tabellenkeller kämpfen Mainz, St. Pauli und Heidenheim um den Klassenerhalt.
📊 Bundesliga-Tabelle 2026
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 19 | 16 | 2 | 1 | 72:16 | +56 | 50 |
| 2 | Borussia Dortmund | 18 | 11 | 6 | 1 | 35:17 | +18 | 39 |
| 3 | Hoffenheim | 18 | 11 | 3 | 4 | 38:22 | +16 | 36 |
| 4 | RB Leipzig | 18 | 11 | 2 | 5 | 36:24 | +12 | 35 |
| 5 | Stuttgart | 18 | 10 | 3 | 5 | 33:26 | +7 | 33 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 18 | 10 | 2 | 6 | 35:25 | +10 | 32 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 19 | 7 | 6 | 6 | 39:42 | -3 | 27 |
| 8 | Freiburg | 18 | 6 | 6 | 6 | 29:31 | -2 | 24 |
| 9 | Union Berlin | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:27 | -3 | 24 |
| 10 | Köln | 18 | 5 | 5 | 8 | 27:30 | -3 | 20 |
| 11 | Borussia M’Gladbach | 18 | 5 | 5 | 8 | 23:29 | -6 | 20 |
| 12 | Wolfsburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:41 | -13 | 19 |
| 13 | Augsburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 22:36 | -14 | 19 |
| 14 | Hamburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:27 | -10 | 18 |
| 15 | Werder Bremen | 18 | 4 | 6 | 8 | 21:35 | -14 | 18 |
| 16 | Mainz | 19 | 3 | 6 | 10 | 21:32 | -11 | 15 |
| 17 | St. Pauli | 18 | 3 | 4 | 11 | 16:31 | -15 | 13 |
| 18 | Heidenheim | 19 | 3 | 4 | 12 | 17:42 | -25 | 13 |



